Купели из лиственницы
Купель круглая

Габариты | Высота 1.0 метр | Высота 1.1 метра | Высота 1.2 метра | Высота 1.4 метра |
Диаметр 1.17 | 42250 рублей | 45900 р | 49800 р | 65400 р |
Диаметр 1.50 | 54360р | 59280р | 64080р | 78700р |
Диаметр 1.80 | 77600р | 88450 | 99350р | 125000р |
Диаметр 2.00 | 95500р | 103700р | 119900р | 143900р |
Диаметр 2.10 | 105150р | 111400р | 127600р | 150100р |
Диаметр 2.20 | 109500р | 115200р | 133000р | 156300р |
Купель Овальная

Ш\Д (М) | Высота 1.0 метр | Высота 1.1 метра | Высота 1.2 метра | Высота 1.4 метра |
0,59х1,06 | 27720р | 30520р | - | - |
0,76х1,16 | 29965р | 34320р | 38650р | - |
0,69х1,31 | 32100р | 36660р | 41200р | 45800р |
0,80х1,42 | 37400р | 43100р | 49000р | 59900р |
0,95х1,60 | 59900р | 62950р | 69100р | 80350р |
1,02х1,68 | 60300р | 67800р | 75300р | 87400р |
1,08х1,75 | 68160р | 73500р | 81600р | 97150р |
1,15х1,83 | 77300р | 82800р | 91950р | 111650р |
Купель Угловая

ШхД(М) | Высота 1.0 метр | Высота 1.1 метра | Высота 1.2 метра |
1,1х1,1 | 49500р | 51100р | 52750р |
1,2х1,2 | 51450р | 53875р | 56050р |
1,3х1,3 | 54200р | 56300р | 58825р |
Купель уличная с печью

Высота 1.1 метра | Высота 1.2 метра | |
Диаметр 1.17 и 1,5 | + печь наружная, 25кВт | 55380р |
Диаметр 1.80 | + печь наружная, 40кВт | 65520р |
Диаметр 2,0 | + печь наружная, 40 кВт | 66520р |
диаметр 2,1 | + печь наружная, 40 кВт | 67520р |
диаметр 2,2 | + печь наружная, 40 кВт | 68520р |